









ARTICOLO | colore | descrizione | misura innesto | Ø foro montaggio mm | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | ØB mm | ØB2 mm | spessore telaio mm | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIN-CP M1204.2.6,5 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 12 | 12,2 - 12,4 | 2 - 6,5 | 15 | 38,1 | 9 | 20,9 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M1205.2.6,5 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 12 | 12,2 - 12,4 | 2 - 6,5 | 15 | 38,1 | 9 | 20,9 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M1206.2.6,5 | nero RAL 9005 | pressacavo | 12 | 12,2 - 12,4 | 2 - 6,5 | 15 | 38,1 | 9 | 20,9 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1204.3.6,5 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 12 | 12,2 - 12,4 | 3 - 6,5 | 15 | 38,1 | 9 | 20,9 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1205.3.6,5 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 12 | 12,2 - 12,4 | 3 - 6,5 | 15 | 38,1 | 9 | 20,9 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1206.3.6,5 | nero RAL 9005 | pressacavo | 12 | 12,2 - 12,4 | 3 - 6,5 | 15 | 38,1 | 9 | 20,9 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M1604.2.8 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 16S | 16,2 - 16,4 | 2 - 8 | 19 | 39,1 | 9,2 | 23,9 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M1605.2.8 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 16S | 16,2 - 16,4 | 2 - 8 | 19 | 39,1 | 9,2 | 23,9 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M1606.2.8 | nero RAL 9005 | pressacavo | 16S | 16,2 - 16,4 | 2 - 8 | 19 | 39,1 | 9,2 | 23,9 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1604.4.8 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 16S | 16,2 - 16,4 | 4 - 8 | 19 | 39,1 | 9,2 | 23,9 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1605.4.8 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 16S | 16,2 - 16,4 | 4 - 8 | 19 | 39,1 | 9,2 | 23,9 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1606.4.8 | nero RAL 9005 | pressacavo | 16S | 16,2 - 16,4 | 4 - 8 | 19 | 39,1 | 9,2 | 23,9 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M1604.3.10 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 3 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M1605.3.10 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 3 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M1606.3.10 | nero RAL 9005 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 3 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1604.5.10 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 5 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1605.5.10 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 5 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M1606.5.10 | nero RAL 9005 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 5 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M2004.3.13 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 3 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M2005.3.13 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 3 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M2006.3.13 | nero RAL 9005 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 3 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M2004.5.12 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 5 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M2005.5.12 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 5 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M2006.5.12 | nero RAL 9005 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 5 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M2004.6.12 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 6 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M2005.6.12 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 6 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M2006.6.12 | nero RAL 9005 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 6 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M2004.7.13 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 7 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M2005.7.13 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 7 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S M2006.7.13 | nero RAL 9005 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 7 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-CP M2504.8.17 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 8 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-CP M2505.8.17 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 8 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-CP M2506.8.17 | nero RAL 9005 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 8 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-S M2504.11.17 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 11 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-S M2505.11.17 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 11 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-S M2506.11.17 | nero RAL 9005 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 11 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-CP M3204.11.21 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 11 - 21 | 36 | 50,3 | 10,7 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-CP M3205.11.21 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 11 - 21 | 36 | 50,3 | 10,7 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-CP M3206.11.21 | nero RAL 9005 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 11 - 21 | 36 | 50,3 | 10,7 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-S M3204.15.21 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 15 - 21 | 36 | 50,3 | 10,7 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-S M3205.15.21 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 15 - 21 | 36 | 50,3 | 10,7 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-S M3206.15.21 | nero RAL 9005 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 15 - 21 | 36 | 50,3 | 10,7 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-CP M4004.16.28 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 16 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
| BIN-CP M4005.16.28 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 16 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
| BIN-CP M4006.16.28 | nero RAL 9005 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 16 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
| BIN-S M4004.19.28 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 19 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
| BIN-S M4005.19.28 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 19 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
| BIN-S M4006.19.28 | nero RAL 9005 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 19 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
| SPI-M12-PG7 | - | utensile | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M16S-PG9 | - | utensile | 16S | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M16-PG11 | - | utensile | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M20-PG13 | - | utensile | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M25 | - | utensile | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M32 | - | utensile | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M40 | - | utensile | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.