




ARTICOLO | colore | descrizione | misura innesto | Ø foro montaggio mm | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | ØB mm | ØB2 mm | spessore telaio mm | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIN-S PG704.3.6,5 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 7 | 12,5 - 12,7 | 3 - 6,5 | 15 | 34,1 | 9 | 20,7 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG705.3.6,5 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 7 | 12,5 - 12,7 | 3 - 6,5 | 15 | 34,1 | 9 | 20,7 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG706.3.6,5 | nero RAL 9005 | pressacavo | 7 | 12,5 - 12,7 | 3 - 6,5 | 15 | 34,1 | 9 | 20,7 | 11,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG904.4.8 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 9 | 15,4 - 15,6 | 4 - 8 | 19 | 35,1 | 9,2 | 23,7 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG905.4.8 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 9 | 15,4 - 15,6 | 4 - 8 | 19 | 35,1 | 9,2 | 23,7 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG906.4.8 | nero RAL 9005 | pressacavo | 9 | 15,4 - 15,6 | 4 - 8 | 19 | 35,1 | 9,2 | 23,7 | 15 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1104.5.10 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 11 | 18,6 - 18,8 | 5 - 10 | 22 | 41,2 | 10 | 26,5 | 17,5 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1105.5.10 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 11 | 18,6 - 18,8 | 5 - 10 | 22 | 41,2 | 10 | 26,5 | 17,5 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1106.5.10 | nero RAL 9005 | pressacavo | 11 | 18,6 - 18,8 | 5 - 10 | 22 | 41,2 | 10 | 26,5 | 17,5 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1304.6.12 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 13,5 | 20,4 - 20,6 | 6 - 12 | 24 | 41,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1305.6.12 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 13,5 | 20,4 - 20,6 | 6 - 12 | 24 | 41,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1306.6.12 | nero RAL 9005 | pressacavo | 13,5 | 20,4 - 20,6 | 6 - 12 | 24 | 41,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1604.10.14 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 16 | 22,5 - 22,7 | 10 - 14 | 27 | 39,8 | 10 | 30,5 | 21,6 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1605.10.14 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 16 | 22,5 - 22,7 | 10 - 14 | 27 | 39,8 | 10 | 30,5 | 21,6 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG1606.10.14 | nero RAL 9005 | pressacavo | 16 | 22,5 - 22,7 | 10 - 14 | 27 | 39,8 | 10 | 30,5 | 21,6 | 0,5 - 4 | 50 | |
| BIN-S PG2104.13.18 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 21 | 28,2 - 28,5 | 13 - 18 | 33 | 41,9 | 10 | 39 | 27,4 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-S PG2105.13.18 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 21 | 28,2 - 28,5 | 13 - 18 | 33 | 41,9 | 10 | 39 | 27,4 | 0,5 - 4 | 25 | |
| BIN-S PG2106.13.18 | nero RAL 9005 | pressacavo | 21 | 28,2 - 28,5 | 13 - 18 | 33 | 41,9 | 10 | 39 | 27,4 | 0,5 - 4 | 25 | |
| SPI-M12-PG7 | - | utensile | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M16S-PG9 | - | utensile | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M16-PG11 | - | utensile | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-M20-PG13 | - | utensile | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-PG16 | - | utensile | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| SPI-PG21 | - | utensile | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.