ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN-S T38.2.6 | NPT | 3/8" | 2 - 6 | 17/19 | 25,5 | 11,5 | 50 | |
BSN-S T38.3.7 | NPT | 3/8" | 3 - 7 | 20 | 31,5 | 11,5 | 50 | |
BSN-S T38.4.8 | NPT | 3/8" | 4 - 8 | 17/19 | 25,5 | 11,5 | 50 | |
BSN-S T38.5.10 | NPT | 3/8" | 5 - 10 | 20 | 31,5 | 11,5 | 50 | |
BSN-S T12.5.9 | NPT | 1/2" | 5 - 9 | 22 | 27,5 | 13 | 50 | |
BSN-S T12.6.12 | NPT | 1/2" | 6 - 12 | 22 | 27,5 | 13 | 50 | |
BSN-S T12.7.12 | NPT | 1/2" | 7 - 12 | 24 | 30 | 13 | 50 | |
BSN-S T12.10.14 | NPT | 1/2" | 10 - 14 | 24 | 30 | 13 | 50 | |
BSN-S T34.9.16 | NPT | 3/4" | 9 - 16 | 30 | 38 | 13 | 25 | |
BSN-S T34.13.18 | NPT | 3/4" | 13 - 18 | 30 | 38 | 13 | 25 | |
BSN-S T1.12.20 | NPT | 1" | 12 - 20 | 40/43 | 45,5 | 13 | 10 | |
BSN-S T1.18.25 | NPT | 1" | 18 - 25 | 40/43 | 45,5 | 13 | 10 | |
BSN-S T114.22.32 | NPT | 1 1/4" | 22 - 32 | 50 | 50 | 25,6 | 5 | |
BSN-S T112.30.38 | NPT | 1 1/2" | 30 - 38 | 58 | 51 | 26 | 5 | |
BSN-S T2.34.44 | NPT | 2" | 34 - 44 | 64 | 55 | 27 | 5 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.