





ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN-S PG7.2.5 | PG | 7 | 2 - 5 | 14 | 24 | 6 | 50 | |
| BSN-S PG7.2.5 L10 | PG | 7 | 2 - 5 | 14 | 24 | 10 | 50 | |
| BSN-S PG7.3.6,5 | PG | 7 | 3 - 6,5 | 14 | 24 | 6 | 50 | |
| BSN-S PG7.3.6,5 L10 | PG | 7 | 3 - 6,5 | 14 | 24 | 10 | 50 | |
| BSN-S PG9.2.6 | PG | 9 | 2 - 6 | 17 | 25,5 | 6 | 50 | |
| BSN-S PG9.2.6 L10 | PG | 9 | 2 - 6 | 17 | 25,5 | 10 | 50 | |
| BSN-S PG9.4.8 | PG | 9 | 4 - 8 | 17 | 25,5 | 6 | 50 | |
| BSN-S PG9.4.8 L10 | PG | 9 | 4 - 8 | 17 | 25,5 | 10 | 50 | |
| BSN-S PG11.3.7 | PG | 11 | 3 - 7 | 20 | 28 | 6 | 50 | |
| BSN-S PG11.3.7 L10 | PG | 11 | 3 - 7 | 20 | 28 | 10 | 50 | |
| BSN-S PG11.5.10 | PG | 11 | 5 - 10 | 20 | 28 | 6 | 50 | |
| BSN-S PG11.5.10 L10 | PG | 11 | 5 - 10 | 20 | 28 | 10 | 50 | |
| BSN-S PG13.5.9 | PG | 13,5 | 5 - 9 | 22 | 26,5 | 6,5 | 50 | |
| BSN-S PG13.5.9 L10 | PG | 13,5 | 5 - 9 | 22 | 26,5 | 10 | 50 | |
| BSN-S PG13.6.12 | PG | 13,5 | 6 - 12 | 22 | 26,5 | 6,5 | 50 | |
| BSN-S PG13.6.12 L10 | PG | 13,5 | 6 - 12 | 22 | 26,5 | 10 | 50 | |
| BSN-S PG16.7.12 | PG | 16 | 7 - 12 | 24 | 30 | 6,5 | 25 | |
| BSN-S PG16.7.12 L10 | PG | 16 | 7 - 12 | 24 | 30 | 10 | 25 | |
| BSN-S PG16.10.14 | PG | 16 | 10 - 14 | 24 | 30 | 6,5 | 25 | |
| BSN-S PG16.10.14 L10 | PG | 16 | 10 - 14 | 24 | 30 | 10 | 25 | |
| BSN-S PG21.9.16 | PG | 21 | 9 - 16 | 30 | 35 | 7,2 | 25 | |
| BSN-S PG21.9.16 L12 | PG | 21 | 9 - 16 | 30 | 35 | 12 | 25 | |
| BSN-S PG21.13.18 | PG | 21 | 13 - 18 | 30 | 35 | 7,2 | 25 | |
| BSN-S PG21.13.18 L12 | PG | 21 | 13 - 18 | 30 | 35 | 12 | 25 | |
| BSN-S PG29.12.20 | PG | 29 | 12 - 20 | 40 | 40,5 | 8 | 10 | |
| BSN-S PG29.12.20 L12 | PG | 29 | 12 - 20 | 40 | 40,5 | 12 | 10 | |
| BSN-S PG29.18.25 | PG | 29 | 18 - 25 | 40 | 40,5 | 8 | 10 | |
| BSN-S PG29.18.25 L12 | PG | 29 | 18 - 25 | 40 | 40,5 | 12 | 10 | |
| BSN-S PG36.20.26 | PG | 36 | 20 - 26 | 50 | 50 | 9 | 5 | |
| BSN-S PG36.20.26 L14 | PG | 36 | 20 - 26 | 50 | 50 | 14 | 5 | |
| BSN-S PG36.22.32 | PG | 36 | 22 - 32 | 50 | 50 | 9 | 5 | |
| BSN-S PG36.22.32 L14 | PG | 36 | 22 - 32 | 50 | 50 | 14 | 5 | |
| BSN-S PG42.25.31 | PG | 42 | 25 - 31 | 58 | 51 | 12 | 5 | |
| BSN-S PG42.25.31 L16 | PG | 42 | 25 - 31 | 58 | 51 | 16 | 5 | |
| BSN-S PG42.30.38 | PG | 42 | 30 - 38 | 58 | 51 | 12 | 5 | |
| BSN-S PG42.30.38 L16 | PG | 42 | 30 - 38 | 58 | 51 | 16 | 5 | |
| BSN-S PG48.29.35 | PG | 48 | 29 - 35 | 64 | 54,5 | 14 | 5 | |
| BSN-S PG48.29.35 L18 | PG | 48 | 29 - 35 | 64 | 54,5 | 18 | 5 | |
| BSN-S PG48.34.44 | PG | 48 | 34 - 44 | 64 | 54,5 | 14 | 5 | |
| BSN-S PG48.34.44 L18 | PG | 48 | 34 - 44 | 64 | 54,5 | 18 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.