ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1555.N0375.08 | grigio RAL 7035 | NPT | 3/8" | 3 - 8 | 22/19 | 23 | 15 | 50 | |
1545.N0375.08 | nero RAL 9005 | NPT | 3/8" | 3 - 8 | 22/19 | 23 | 15 | 50 | |
1555.N0500.07 | grigio RAL 7035 | NPT | 1/2" | 3 - 7 | 24 | 26 | 15 | 50 | |
1555.N0500.12 | grigio RAL 7035 | NPT | 1/2" | 5,5 - 12 | 24 | 26 | 15 | 50 | |
1545.N0500.07 | nero RAL 9005 | NPT | 1/2" | 3 - 7 | 24 | 26 | 15 | 50 | |
1545.N0500.12 | nero RAL 9005 | NPT | 1/2" | 5,5 - 12 | 24 | 26 | 15 | 50 | |
1555.N0750.14 | grigio RAL 7035 | NPT | 3/4" | 6,5 - 14 | 33 | 35 | 15 | 25 | |
1555.N0750.18 | grigio RAL 7035 | NPT | 3/4" | 11 - 18 | 33 | 35 | 15 | 25 | |
1545.N0750.14 | nero RAL 9005 | NPT | 3/4" | 6,5 - 14 | 33 | 35 | 15 | 25 | |
1545.N0750.18 | nero RAL 9005 | NPT | 3/4" | 11 - 18 | 33 | 35 | 15 | 25 | |
1555.N1000.22 | grigio RAL 7035 | NPT | 1" | 17 - 22 | 42 | 36 | 15 | 20 | |
1545.N1000.22 | nero RAL 9005 | NPT | 1" | 17 - 22 | 42 | 36 | 15 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.