




ARTICOLO | specifica | Ø foro montaggio mm | spessore telaio max mm | ØB mm | H mm | n. fori | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-500 | - | 12,7 | 3,2 | 14,7 | 10,3 | 4 | 500 | |
| VPT-500 | per telai spessorati | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 4 | 500 | |
| VP-562 | - | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 4 | 500 | |
| VP-625 | - | 15,9 | 3,2 | 18,7 | 10,3 | 5 | 500 | |
| VPT-625 | per telai spessorati | 15,9 | 6,4 | 18,7 | 14,3 | 5 | 500 | |
| VP-750 | - | 19,1 | 3,2 | 23 | 10,3 | 8 | 500 | |
| VPT-750 | per telai spessorati | 19,1 | 6,4 | 23 | 14,3 | 8 | 500 | |
| VP-812 | - | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 11,5 | 8 | 500 | |
| VP-875 | - | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 9 | 500 | |
| VPT-875 | per telai spessorati | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 9 | 500 | |
| VP-1000 | - | 25,4 | 3,2 | 30,6 | 11,5 | 9 | 200 | |
| VPT-1000 | per telai spessorati | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 9 | 500 | |
| VP-1093 | - | 27,8 - 28,6 | 3,2 | 30,9 | 11,5 | 9 | 200 | |
| VPT-1093 | per telai spessorati | 27,8 - 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 9 | 500 | |
| VP-1187 | - | 30,1 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 10 | 200 | |
| VPT-1187 | per telai spessorati | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 10 | 200 | |
| VP-1250 | - | 31,7 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 10 | 100 | |
| SVP-1250-4 | - | 31,7 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 4 | 100 | |
| VPT-1250 | per telai spessorati | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 10 | 200 | |
| VP-1375 | - | 34,9 | 3,2 | 38,1 | 11,5 | 11 | 100 | |
| VPT-1375 | per telai spessorati | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 11 | 200 | |
| VP-1500 | - | 38,1 | 3,2 | 42,4 | 11,5 | 13 | 100 | |
| VPT-1500 | per telai spessorati | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 13 | 200 | |
| VP-1750 | - | 44,5 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 13 | 100 | |
| VPT-1750 | per telai spessorati | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 13 | 200 | |
| VP-2000 | - | 50,8 | 3,2 | 54,4 | 11,9 | 19 | 100 | |
| VPT-2000 | per telai spessorati | 50,8 | 6,4 | 54,4 | 14,7 | 19 | 200 | |
| VP-2.5 | - | 63,5 | 6,4 | 69 | 19,1 | 19 | 50 | |
| VP-3.0 | - | 76,2 | 6,4 | 80 | 18,8 | 26 | 50 | |
| VP-3.5 | - | 88,9 | 6,4 | 92,9 | 19,1 | 38 | 50 | |
| VP-4.0 | - | 101,6 | 6,4 | 105,6 | 19,1 | 48 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.