ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | ØB mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-TFC PG704.15 | grigio RAL 7035 | PG | 7 | 15 | 2 | 6 | 100 | |
P-TFC PG706.15* | nero RAL 9005 | PG | 7 | 15 | 2 | 6 | 100 | |
P-TFC PG904.19 | grigio RAL 7035 | PG | 9 | 19 | 3 | 6 | 100 | |
P-TFC PG906.19* | nero RAL 9005 | PG | 9 | 19 | 3 | 6 | 100 | |
P-TFC PG1104.22 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 22 | 3 | 6 | 100 | |
P-TFC PG1106.22* | nero RAL 9005 | PG | 11 | 22 | 3 | 6 | 100 | |
P-TFC PG1304.25 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 25 | 3,5 | 6 | 100 | |
P-TFC PG1306.25* | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 25 | 3,5 | 6 | 100 | |
P-TFC PG1604.27 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 27 | 3,5 | 6 | 100 | |
P-TFC PG1606.27* | nero RAL 9005 | PG | 16 | 27 | 3,5 | 6 | 100 | |
P-TFC PG2104.33 | grigio RAL 7035 | PG | 21 | 33 | 3 | 8 | 20 | |
P-TFC PG2106.33* | nero RAL 9005 | PG | 21 | 33 | 3 | 8 | 20 | |
P-TFC PG2904.44 | grigio RAL 7035 | PG | 29 | 44 | 4 | 8 | 20 | |
P-TFC PG2906.44* | nero RAL 9005 | PG | 29 | 44 | 4 | 8 | 20 | |
P-TFC PG3604.55 | grigio RAL 7035 | PG | 36 | 55 | 5 | 10 | 10 | |
P-TFC PG3606.55* | nero RAL 9005 | PG | 36 | 55 | 5 | 10 | 10 | |
P-TFC PG4204.62 | grigio RAL 7035 | PG | 42 | 62 | 6 | 10 | 25 | |
P-TFC PG4206.62* | nero RAL 9005 | PG | 42 | 62 | 6 | 10 | 25 | |
P-TFC PG4804.69 | grigio RAL 7035 | PG | 48 | 69 | 4 | 12 | 10 | |
P-TFC PG4806.69* | nero RAL 9005 | PG | 48 | 69 | 4 | 12 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.