

ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | per vite | ØA mm | ØB mm | L mm | L1 mm | materiale isolamento | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0522 R* | giallo light | 0,1 - 0,5 | 26 - 20 | M2,5 | 2 | 5,4 | 16 | 14 | PA | 1000 | |
| A 0532 R* | giallo light | 0,1 - 0,5 | 26 - 20 | M3 | 2 | 5,4 | 16 | 14 | PA | 1000 | |
| A 0543 R* | giallo light | 0,1 - 0,5 | 26 - 20 | M4 | 3 | 6,5 | 19 | 16 | PA | 1000 | |
| A 0553 R* | giallo light | 0,1 - 0,5 | 26 - 20 | M5 | 2 | 8 | 19 | 16 | PA | 1000 | |
| A 0832 R | verde | 0,25 - 0,75 | 24 - 20 | M3 | 3,2 | 5,5 | 18 | 15 | PC | 1000 | |
| A 0837 R | verde | 0,25 - 0,75 | 24 - 20 | M3,5 | 3,2 | 6,2 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
| A 0843 R | verde | 0,25 - 0,75 | 24 - 20 | M4 | 3,2 | 7,5 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
| A 0853 R | verde | 0,25 - 0,75 | 24 - 20 | M5 | 3,2 | 9 | 22 | 17,5 | PC | 1000 | |
| A 1532 R | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M3 | 4 | 5,5 | 19 | 16 | PC | 1000 | |
| A 1537 R | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M3,5 | 4 | 6 | 19 | 16 | PC | 1000 | |
| A 1543 R | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M4 | 4 | 7 | 20,5 | 17 | PC | 1000 | |
| A 1553 R | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M5 | 4 | 9 | 22,5 | 18 | PC | 1000 | |
| A 1565 R | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M6 | 4 | 11 | 26,5 | 21 | PC | 1000 | |
| A 1585 R | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M8 | 4 | 14 | 27,5 | 20 | PC | 1000 | |
| A 1510 R | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M10 | 4 | 16,5 | 30,5 | 22 | PC | 1000 | |
| A 2532 R | blu | 1,5 - 2,5 | 15 - 14 | M3 | 4,5 | 5,5 | 19 | 16 | PC | 1000 | |
| A 2537 R | blu | 1,5 - 2,5 | 15 - 14 | M3,5 | 4,5 | 6,2 | 19 | 16 | PC | 1000 | |
| A 2543 R | blu | 1,5 - 2,5 | 15 - 14 | M4 | 4,5 | 7 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
| A 2553 R | blu | 1,5 - 2,5 | 15 - 14 | M5 | 4,5 | 9 | 23 | 18 | PC | 1000 | |
| A 2565 R | blu | 1,5 - 2,5 | 15 - 14 | M6 | 4,5 | 11 | 26 | 20,5 | PC | 1000 | |
| A 2585 R | blu | 1,5 - 2,5 | 15 - 14 | M8 | 4,5 | 14 | 28 | 21 | PC | 1000 | |
| A 2510 R | blu | 1,5 - 2,5 | 15 - 14 | M10 | 4,5 | 16,5 | 30,5 | 22 | PC | 1000 | |
| A 2513 R | blu | 1,5 - 2,5 | 15 - 14 | M12 | 4,3 | 18 | 34 | 26 | PC | 1000 | |
| A 4643 R | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M4 | 6,4 | 7,8 | 24,5 | 20,5 | PC | 1000 | |
| A 4653 R | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M5 | 6,4 | 9 | 25 | 20,5 | PC | 1000 | |
| A 4665 R | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M6 | 6,4 | 11 | 28,5 | 23 | PC | 1000 | |
| A 4685 R | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M8 | 6,4 | 14 | 30,5 | 23,5 | PC | 1000 | |
| A 4610 R | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M10 | 6,4 | 17 | 34 | 25,5 | PC | 500 | |
| A 4613 R* | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M12 | 6,8 | 19,2 | 40 | 31 | PC | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.