

ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | materiale isolamento | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0825 SFK | verde | 0,25 - 0,75 | 24 - 20 | 3,2 | 2,5 | 20 | 10 | PC | 1000 | |
| A 1518 SFL | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 4 | 2,3 | 27,2 | 18 | PVC | 1000 | |
| A 1529 SF | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 4 | 2,9 | 22 | 12 | PC | 1000 | |
| A 1529 SFN** | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 4 | 2,9 | 22 | 12 | PC | 1000 | |
| A 1530 SFB | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 4 | 3 | 25,8 | 16,8 | PVC | 1000 | |
| A 2524 SFL | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 2,3 | 27,2 | 18 | PVC | 1000 | |
| A 2529 SF | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,3 | 2,9 | 21,5 | 11,5 | PC | 1000 | |
| A 2529 SFN** | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,3 | 2,9 | 22 | 12 | PC | 1000 | |
| A 2530 SFB | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 3 | 25,8 | 16,8 | PVC | 1000 | |
| A 4640 SF* | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,8 | 4 | 27,5 | 13,5 | PVC | 1000 | |
| A 4645 SFB* | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,8 | 4,6 | 30,3 | 16,8 | PVC | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.