

ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | per faston maschi | ØA mm | L mm | materiale isolamento | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 0503 FLS5 | giallo light | 0,1 - 0,5 | 26 - 20 | 2,8x0,5 | 2,2 | 16,4 | PVC | 1000 | |
| A 0503 FLS8 | giallo light | 0,1 - 0,5 | 26 - 20 | 2,8x0,8 | 2,2 | 16,4 | PVC | 1000 | |
| A 1503 FLS5 | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 2,8x0,5 | 4 | 18 | PC | 1000 | |
| A 1503 FLS8 | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 2,8x0,8 | 4 | 18 | PC | 1000 | |
| A 1505 FLS5 | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 4,8x0,5 | 3,2 | 19,5 | PA | 1000 | |
| A 1505 FLS8 | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 4,8x0,8 | 3,2 | 19,5 | PA | 1000 | |
| A 1507 FLS | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 6,3x0,8 | 4 | 20,5 | PC | 1000 | |
| A 1507 FLST* | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 6,3x0,8 | 4 | 20,5 | PC | 1000 | |
| A 2505 FLS5 | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,5 | 4,5 | 20 | PA | 1000 | |
| A 2505 FLS8 | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,8 | 3,9 | 19,5 | PA | 1000 | |
| A 2507 FLS | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3x0,8 | 4,5 | 20,5 | PC | 1000 | |
| A 2507 FLST* | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3x0,8 | 4,5 | 20,5 | PC | 1000 | |
| A 4607 FLS | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,3x0,8 | 6,4 | 24 | PC | 1000 | |
| A 4609 FLS** | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 9,5x1,2 | 6,6 | 30,1 | PA | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.