

ITEM | thread pitch | thread value | n. holes | Ø est. min - max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310.09.2.030 | PG | 9 | 2 | 2 - 3 | 18 | 22 | 6 | 50 | |
| 1311.09.2.030 | PG | 9 | 2 | 2 - 3 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
| 1310.09.2.040 | PG | 9 | 2 | 2,5 - 4 | 18 | 22 | 6 | 50 | |
| 1311.09.2.040 | PG | 9 | 2 | 2,5 - 4 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
| 1310.09.2.050 | PG | 9 | 2 | 3,5 - 5 | 18 | 22 | 6 | 50 | |
| 1311.09.2.050 | PG | 9 | 2 | 3,5 - 5 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
| 1310.11.2.050 | PG | 11 | 2 | 3,5 - 5 | 21 | 21 | 6 | 50 | |
| 1310.11.3.050 | PG | 11 | 3 | 3,5 - 5 | 21 | 21 | 6 | 50 | |
| 1311.11.2.050 | PG | 11 | 2 | 3,5 - 5 | 21 | 21 | 10 | 50 | |
| 1311.11.3.050 | PG | 11 | 3 | 3,5 - 5 | 21 | 21 | 10 | 50 | |
| 1310.11.2.060 | PG | 11 | 2 | 4,5 - 6 | 21 | 21 | 6 | 50 | |
| 1311.11.2.060 | PG | 11 | 2 | 4,5 - 6 | 21 | 21 | 10 | 50 | |
| 1310.11.2.075 | PG | 11 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1311.11.2.075 | PG | 11 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1310.13.2.050 | PG | 13,5 | 2 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1310.13.3.050 | PG | 13,5 | 3 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1310.13.4.050 | PG | 13,5 | 4 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1311.13.2.050 | PG | 13,5 | 2 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1311.13.3.050 | PG | 13,5 | 3 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1311.13.4.050 | PG | 13,5 | 4 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1310.13.2.060 | PG | 13,5 | 2 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1310.13.3.060 | PG | 13,5 | 3 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1310.13.4.060 | PG | 13,5 | 4 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1311.13.2.060 | PG | 13,5 | 2 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1311.13.3.060 | PG | 13,5 | 3 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1311.13.4.060 | PG | 13,5 | 4 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1310.13.3.065 | PG | 13,5 | 3 | 5,2 - 6,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1311.13.3.065 | PG | 13,5 | 3 | 5,2 - 6,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1310.13.2.075 | PG | 13,5 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1311.13.2.075 | PG | 13,5 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1310.16.2.050 | PG | 16 | 2 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1310.16.3.050 | PG | 16 | 3 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1310.16.4.050 | PG | 16 | 4 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1311.16.2.050 | PG | 16 | 2 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1311.16.3.050 | PG | 16 | 3 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1311.16.4.050 | PG | 16 | 4 | 3,5 - 5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1310.16.2.060 | PG | 16 | 2 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1310.16.3.060 | PG | 16 | 3 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1310.16.4.060 | PG | 16 | 4 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1311.16.2.060 | PG | 16 | 2 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1311.16.3.060 | PG | 16 | 3 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1311.16.4.060 | PG | 16 | 4 | 4,5 - 6 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1310.16.3.070 | PG | 16 | 3 | 5 - 7 | 30 | 28 | 6 | 25 | |
| 1311.16.3.070 | PG | 16 | 3 | 5 - 7 | 30 | 28 | 10 | 25 | |
| 1310.16.4.070 | PG | 16 | 4 | 5,5 - 7 | 30 | 28 | 6 | 25 | |
| 1311.16.4.070 | PG | 16 | 4 | 5,5 - 7 | 30 | 28 | 10 | 25 | |
| 1310.16.2.075 | PG | 16 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
| 1311.16.2.075 | PG | 16 | 2 | 5,5 - 7,5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
| 1310.16.2.090 | PG | 16 | 2 | 6,7 - 9 | 30 | 28 | 6 | 25 | |
| 1311.16.2.090 | PG | 16 | 2 | 6,7 - 9 | 30 | 28 | 10 | 25 | |
| 1310.21.6.060 | PG | 21 | 6 | 4,8 - 6 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.6.060 | PG | 21 | 6 | 4,8 - 6 | 30 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.2.070 | PG | 21 | 2 | 5 - 7 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.2.070 | PG | 21 | 2 | 5 - 7 | 30 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.3.070 | PG | 21 | 3 | 5,5 - 7 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1310.21.4.070 | PG | 21 | 4 | 5,5 - 7 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.3.070 | PG | 21 | 3 | 5,5 - 7 | 30 | 28 | 12 | 25 | |
| 1311.21.4.070 | PG | 21 | 4 | 5,5 - 7 | 30 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.6.070 | PG | 21 | 6 | 5,8 - 7 | 36 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.6.070 | PG | 21 | 6 | 5,8 - 7 | 36 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.2.090 | PG | 21 | 2 | 6,7 - 9 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.2.090 | PG | 21 | 2 | 6,7 - 9 | 30 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.3.090 | PG | 21 | 3 | 6,8 - 9 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.3.090 | PG | 21 | 3 | 6,8 - 9 | 30 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.4.090 | PG | 21 | 4 | 7 - 9 | 36 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.4.090 | PG | 21 | 4 | 7 - 9 | 36 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.2.100 | PG | 21 | 2 | 7,7 - 10 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.2.100 | PG | 21 | 2 | 7,7 - 10 | 30 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.3.105 | PG | 21 | 3 | 8,5 - 10,5 | 36 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.3.105 | PG | 21 | 3 | 8,5 - 10,5 | 36 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.21.2.115 | PG | 21 | 2 | 9 - 11,5 | 36 | 28 | 7,5 | 25 | |
| 1311.21.2.115 | PG | 21 | 2 | 9 - 11,5 | 36 | 28 | 12 | 25 | |
| 1310.29.3.090 | PG | 29 | 3 | 7,5 - 9 | 38 | 28 | 8 | 25 | |
| 1311.29.3.090 | PG | 29 | 3 | 7,5 - 9 | 38 | 28 | 12 | 25 |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.