ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | ØA mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMOS M12.5,5.7,5 | Metrico | 12 | 5,5 - 7,5 | 16 | 8 | 5,5 | 10,5 | 50 | |
TEMOS M16.6,5.9,5 | Metrico | 16 | 6,5 - 9,5 | 19 | 10 | 8 | 11 | 50 | |
TEMOS M16.7,5.11,5 | Metrico | 16 | 7,5 - 11,5 | 22 | 12 | 8 | 11 | 50 | |
TEMOS M20.8,5.13,5 | Metrico | 20 | 8,5 - 13,5 | 24 | 14 | 6,5 | 11,5 | 50 | |
TEMOS M20.9,5.15,5 | Metrico | 20 | 9,5 - 15,5 | 27 | 16 | 10,5 | 12 | 50 | |
TEMOS M25.12.20,5 | Metrico | 25 | 12 - 20,5 | 33 | 21 | 10 | 14 | 20 | |
TEMOS M32.18.27,5 | Metrico | 32 | 18 - 27,5 | 42 | 28 | 10 | 14 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.