ARTICOLO | colore | specifica | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | ØB mm | H mm | spessore telaio mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBSR 875-094-330 BIANCHI | bianco | bloccacavo | 7,1 - 8,4 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 0,8 - 2,4 | 50 | |
LTBSR 875-094-330 GRIGI | grigio | bloccacavo | 7,1 - 8,4 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 0,8 - 2,4 | 50 | |
LTBSR 875-094-330 NERI | nero | bloccacavo | 7,1 - 8,4 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 0,8 - 2,4 | 50 | |
LTBSR 875-188-330 BIANCHI | bianco | bloccacavo | 7,1 - 8,4 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 3,2 - 4,8 | 50 | |
LTBSR 875-188-330 GRIGI | grigio | bloccacavo | 7,1 - 8,4 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 3,2 - 4,8 | 50 | |
LTBSR 875-188-330 NERI | nero | bloccacavo | 7,1 - 8,4 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 3,2 - 4,8 | 50 | |
LTBSR 875-094-440 BIANCHI | bianco | bloccacavo | 8,4 - 11,2 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 0,8 - 2,4 | 50 | |
LTBSR 875-094-440 GRIGI | grigio | bloccacavo | 8,4 - 11,2 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 0,8 - 2,4 | 50 | |
LTBSR 875-094-440 NERI | nero | bloccacavo | 8,4 - 11,2 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 0,8 - 2,4 | 50 | |
LTBSR 875-188-440 BIANCHI | bianco | bloccacavo | 8,4 - 11,2 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 3,2 - 4,8 | 50 | |
LTBSR 875-188-440 GRIGI | grigio | bloccacavo | 8,4 - 11,2 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 3,2 - 4,8 | 50 | |
LTBSR 875-188-440 NERI | nero | bloccacavo | 8,4 - 11,2 | 22,2 | 32,8 | 25,1 | 3,2 - 4,8 | 50 | |
0029 | - | pinza specifica | - | - | - | - | - | 1 | |
0029A | - | accessorio per pinza | - | - | - | - | - | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.