








ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQGKZA-M 16.4,5.6 AD13 NERI | 13 | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 6,1 | 24 | 5 | 50 | 23/18 | 50 | |
| RQGKZA-M 16.4,5.6 AD13 L10 NERI | 13 | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 6,1 | 24 | 10 | 55 | 23/18 | 50 | |
| RQGKZA-M 16.6.8 AD13 NERI | 13 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 8,1 | 24 | 5 | 50 | 23/18 | 50 | |
| RQGKZA-M 16.6.8 AD13 L10 NERI | 13 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 8,1 | 24 | 10 | 55 | 23/18 | 50 | |
| RQGKZA-M 16.6.10,5 AD15,8 NERI | 15,8 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 10,7 | 23 | 5 | 53 | 21/18 | 50 | |
| RQGKZA-M 16.6.10,5 AD15,8 L10 NERI | 15,8 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 10,7 | 23 | 10 | 58 | 21/18 | 50 | |
| RQGKZA-M 20.6.8 AD15,8 NERI | 15,8 | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 8 | 29 | 6 | 56 | 27/24 | 50 | |
| RQGKZA-M 20.6.8 AD15,8 L10 NERI | 15,8 | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 8 | 29 | 10 | 60 | 27/24 | 50 | |
| RQGKZA-M 20.8.11 AD15,8 NERI | 15,8 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 11,3 | 29 | 6 | 56 | 27/24 | 50 | |
| RQGKZA-M 20.8.11 AD15,8 L10 NERI | 15,8 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 11,3 | 29 | 10 | 60 | 27/24 | 50 | |
| RQGKZA-M 20.8.15 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 15,1 | 33 | 6 | 61 | 30/24 | 50 | |
| RQGKZA-M 20.8.15 AD21,2 L10 NERI | 21,2 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 15,1 | 33 | 10 | 65 | 30/24 | 50 | |
| RQGKZA-M 25.9,5.12,5 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 25x1,5 | 9,5 - 12,5 | 12,5 | 36 | 7 | 66 | 34/30 | 25 | |
| RQGKZA-M 25.9,5.12,5 AD21,2 L11 NERI | 21,2 | Metrico | 25x1,5 | 9,5 - 12,5 | 12,5 | 36 | 11 | 70 | 34/30 | 25 | |
| RQGKZA-M 25.12,5.16 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 16 | 16,5 | 36 | 7 | 66 | 34/30 | 25 | |
| RQGKZA-M 25.12,5.16 AD21,2 L11 NERI | 21,2 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 16 | 16,5 | 36 | 11 | 70 | 34/30 | 25 | |
| RQGKZA-M 25.12,5.20,5 AD28,5 NERI | 28,5 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 20,6 | 41 | 7 | 67 | 39/30 | 25 | |
| RQGKZA-M 25.12,5.20,5 AD28,5 L11 NERI | 28,5 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 20,6 | 41 | 11 | 71 | 39/30 | 25 | |
| RQGKZA-M 32.14.17 AD28,5 NERI | 28,5 | Metrico | 32x1,5 | 14 - 17 | 17 | 43 | 8 | 70 | 41/36 | 25 | |
| RQGKZA-M 32.14.17 AD28,5 L13 NERI | 28,5 | Metrico | 32x1,5 | 14 - 17 | 17 | 43 | 13 | 75 | 41/36 | 25 | |
| RQGKZA-M 32.17.21 AD28,5 NERI | 28,5 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 21 | 21,2 | 43 | 8 | 70 | 41/36 | 25 | |
| RQGKZA-M 32.17.21 AD28,5 L13 NERI | 28,5 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 21 | 21,2 | 43 | 13 | 75 | 41/36 | 25 | |
| RQGKZA-M 32.17.25,5 AD34,5 NERI | 34.5 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 26 | 44 | 8 | 73 | 41/36 | 25 | |
| RQGKZA-M 32.17.25,5 AD34,5 L13 NERI | 34,5 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 26 | 44 | 13 | 78 | 41/36 | 25 | |
| RQGKZA-M 40.20.24 AD34,5 NERI | 34,5 | Metrico | 40x1,5 | 20 - 24 | 24 | 49 | 8 | 78 | 47/46 | 25 | |
| RQGKZA-M 40.20.24 AD34,5 L13 NERI | 34,5 | Metrico | 40x1,5 | 20 - 24 | 24 | 49 | 13 | 78 | 47/46 | 25 | |
| RQGKZA-M 40.24.28,5 AD34,5 NERI | 34,5 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 28,5 | 28,7 | 49 | 8 | 83 | 47/46 | 25 | |
| RQGKZA-M 40.24.28,5 AD34,5 L13 NERI | 34,5 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 28,5 | 28,7 | 49 | 13 | 83 | 47/46 | 25 | |
| RQGKZA-M 40.24.33 AD42,5 NERI | 42.5 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 33,2 | 58 | 8 | 94 | 55/46 | 10 | |
| RQGKZA-M 40.24.33 AD42,5 L13 NERI | 42,5 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 33,2 | 58 | 13 | 99 | 55/46 | 10 | |
| RQGKZA-M 50.29.33 AD42,5 NERI | 42,5 | Metrico | 50x1,5 | 29 - 33 | 33,2 | 63 | 9 | 99 | 55 | 10 | |
| RQGKZA-M 50.29.33 AD42,5 L14 NERI | 42,5 | Metrico | 50x1,5 | 29 - 33 | 33,2 | 63 | 14 | 104 | 55 | 10 | |
| RQGKZA-M 50.33.37 AD42,5 NERI | 42,5 | Metrico | 50x1,5 | 33 - 37 | 37 | 63 | 9 | 99 | 55 | 10 | |
| RQGKZA-M 50.33.37 AD42,5 L14 NERI | 42,5 | Metrico | 50x1,5 | 33 - 37 | 33,2 | 63 | 14 | 104 | 55 | 10 | |
| RQGKZA-M 50.33.42 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 42,5 | 68 | 9 | 110 | 65/55 | 10 | |
| RQGKZA-M 50.33.42 AD54,5 L14 NERI | 54,5 | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 42,5 | 68 | 14 | 115 | 65/55 | 10 | |
| RQGKZA-M 63.35.40 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 63x1,5 | 35 - 40 | 40 | 79 | 10 | 117 | 65/70 | 10 | |
| RQGKZA-M 63.35.40 AD54,5 L14 NERI | 54,5 | Metrico | 63x1,5 | 35 - 40 | 40 | 79 | 14 | 121 | 65/70 | 10 | |
| RQGKZA-M 63.40.46 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 63x1,5 | 40 - 46 | 46,3 | 79 | 10 | 117 | 65/70 | 10 | |
| RQGKZA-M 63.40.46 AD54,5 L14 NERI | 54,5 | Metrico | 63x1,5 | 40 - 46 | 46,3 | 79 | 14 | 121 | 65/70 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.