



ARTICOLO | colore | specifica | capienza cavi mm | H1 mm | L1 mm | E1 mm | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420B | nero | PA 66 UV-V2 | 11,1x3,6 | 12,7 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4420F | nero | PA 66-V0 | 11,1x3,6 | 12,7 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4420 | bianco | PA 66-V2 | 11,1x3,6 | 12,7 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4425B | nero | PA 66 UV-V2 | 11,1x8,4 | 18,8 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4425F | nero | PA 66-V0 | 11,1x8,4 | 18,8 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4425 | bianco | PA 66-V2 | 11,1x8,4 | 18,8 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4430B | nero | PA 66 UV-V2 | 11,1x17,5 | 27,7 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4430F | nero | PA 66-V0 | 11,1x17,5 | 27,7 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4430 | bianco | PA 66-V2 | 11,1x17,5 | 27,7 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4435B | nero | PA 66 UV-V2 | 11,1x25,4 | 35,6 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4435F | nero | PA 66-V0 | 11,1x25,4 | 35,6 | 15,5 | 5,6 | 100 | |
| 4435 | bianco | PA 66-V2 | 11,1x25,4 | 35,6 | 15,5 | 5,6 | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.