


ARTICOLO | capienza cavi mm | spessore telaio min - max mm | foro montaggio mm | H1 mm | L mm | E mm | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15300B | 7,4 - 11,2 | 1,4 - 4,4 | 7x10 | 25,4 | 28,4 | 7,9 | 100 | |
| 15316B | 10,4 - 17,5 | 1,4 - 4,4 | 7x10 | 35,6 | 31,5 | 7,9 | 100 | |
| 15332B | 15,2 - 22,2 | 1,4 - 4,4 | 7x10 | 43,9 | 42,2 | 7,9 | 100 | |
| 15304B | 7,4 - 11,2 | 1,4 - 4,4 | 7x12 | 25,4 | 28,4 | 7,9 | 100 | |
| 15320B | 10,4 - 17,5 | 1,4 - 4,4 | 7x12 | 35,6 | 31,5 | 7,9 | 100 | |
| 15336B | 15,2 - 22,2 | 1,4 - 4,4 | 7x12 | 43,9 | 42,2 | 7,9 | 100 | |
| 15312B | 7,4 - 11,2 | 1,4 - 3,4 | 8,5x16 | 25,4 | 28,4 | 7,9 | 100 | |
| 15328B | 10,4 - 17,5 | 1,4 - 3,4 | 8,5x16 | 35,6 | 31,5 | 7,9 | 100 | |
| 15344B | 15,2 - 22,2 | 1,4 - 3,4 | 8,5x16 | 43,9 | 42,2 | 7,9 | 100 | |
| 15308B | 7,4 - 11,2 | 1,4 - 3,7 | 9x14 | 25,4 | 28,4 | 7,9 | 100 | |
| 15324B | 10,4 - 17,5 | 1,4 - 3,7 | 9x14 | 35,6 | 31,5 | 7,9 | 100 | |
| 15340B | 15,2 - 22,2 | 1,4 - 3,7 | 9x14 | 43,9 | 42,2 | 7,9 | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.