




ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | chiave mm | ØA mm | H mm | H1 mm | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200.17.45 | Metrico | 16x1,5 | 22 | 12 | 9 | 5 | 50 | |
| 8200.20.45 | Metrico | 20x1,5 | 24 | 16 | 9 | 5 | 50 | |
| 8200.25.45 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 21 | 9 | 5 | 50 | |
| 8200.32.45 | Metrico | 32x1,5 | 36 | 27,5 | 9 | 5 | 25 | |
| 8200.40.45 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 35 | 10 | 5 | 25 | |
| 8200.50.45 | Metrico | 50x1,5 | 55 | 45 | 10 | 5 | 10 | |
| 8200.63.45 | Metrico | 63x1,5 | 70 | 55,5 | 12 | 5 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.