

ITEM | Color | ØA mm | ØB mm | S mm | pack mt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 0,5 BIANCA | White | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 0,5 BLU | blue | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 0,5 GIALLA | yellow | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 0,5 GRIGIA | Grey | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 0,5 NERA | black | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 0,5 ROSSA | Red | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 0,5 TRASPARENTE | transparent | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 0,5 VERDE | green | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 1 BIANCA | White | 1 | 1,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 1 BLU | blue | 1 | 1,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 1 GIALLA | yellow | 1 | 1,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 1 GRIGIA | Grey | 1 | 1,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 1 NERA | black | 1 | 1,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 1 ROSSA | Red | 1 | 1,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 1 TRASPARENTE | transparent | 1 | 1,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 1 VERDE | green | 1 | 1,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 1,5 BIANCA | White | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 1,5 BLU | blue | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 1,5 GIALLA | yellow | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 1,5 GRIGIA | Grey | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 1,5 NERA | black | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 1,5 ROSSA | Red | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 1,5 TRASPARENTE | transparent | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 1,5 VERDE | green | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 2 BIANCA | White | 2 | 2,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 2 BLU | blue | 2 | 2,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 2 GIALLA | yellow | 2 | 2,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 2 GRIGIA | Grey | 2 | 2,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 2 NERA | black | 2 | 2,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 2 ROSSA | Red | 2 | 2,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 2 TRASPARENTE | transparent | 2 | 2,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 2 VERDE | green | 2 | 2,4 | 0,2 | 500 | |
| PS 2,5 BIANCA | White | 2,5 | 2,9 | 0,3 | 500 | |
| PS 2,5 BLU | blue | 2,5 | 2,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 2,5 GIALLA | yellow | 2,5 | 2,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 2,5 GRIGIA | Grey | 2,5 | 2,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 2,5 NERA | black | 2,5 | 2,9 | 0,3 | 500 | |
| PS 2,5 ROSSA | Red | 2,5 | 2,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 2,5 TRASPARENTE | transparent | 2,5 | 2,9 | 0,3 | 500 | |
| PS 2,5 VERDE | green | 2,5 | 2,9 | 0,2 | 500 | |
| PS 3 BIANCA | White | 3 | 3,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 3 BLU | blue | 3 | 3,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 3 GIALLA | yellow | 3 | 3,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 3 GRIGIA | Grey | 3 | 3,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 3 NERA | black | 3 | 3,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 3 ROSSA | Red | 3 | 3,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 3 TRASPARENTE | transparent | 3 | 3,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 3 VERDE | green | 3 | 3,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 3,5 BIANCA | White | 3,5 | 4,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 3,5 BLU | blue | 3,5 | 4,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 3,5 GIALLA | yellow | 3,5 | 4,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 3,5 GRIGIA | Grey | 3,5 | 4,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 3,5 NERA | black | 3,5 | 4,1 | 0,3 | 200 | |
| PS 3,5 ROSSA | Red | 3,5 | 4,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 3,5 TRASPARENTE | transparent | 3,5 | 4,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 3,5 VERDE | green | 3,5 | 4,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 4 BIANCA | White | 4 | 4,6 | 0,4 | 200 | |
| PS 4 BLU | blue | 4 | 4,6 | 0,4 | 200 | |
| PS 4 GIALLA | yellow | 4 | 4,6 | 0,4 | 200 | |
| PS 4 GRIGIA | Grey | 4 | 4,6 | 0,4 | 200 | |
| PS 4 NERA | black | 4 | 4,6 | 0,3 | 200 | |
| PS 4 ROSSA | Red | 4 | 4,6 | 0,4 | 200 | |
| PS 4 TRASPARENTE | transparent | 4 | 4,6 | 0,4 | 200 | |
| PS 4 VERDE | green | 4 | 4,6 | 0,4 | 200 | |
| PS 4,5 BIANCA | White | 4,5 | 5,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 4,5 BLU | blue | 4,5 | 5,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 4,5 GIALLA | yellow | 4,5 | 5,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 4,5 GRIGIA | Grey | 4,5 | 5,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 4,5 NERA | black | 4,5 | 5,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 4,5 ROSSA | Red | 4,5 | 5,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 4,5 TRASPARENTE | transparent | 4,5 | 5,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 4,5 VERDE | green | 4,5 | 5,1 | 0,4 | 200 | |
| PS 5 BIANCA | White | 5 | 5,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 5 BLU | blue | 5 | 5,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 5 GIALLA | yellow | 5 | 5,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 5 GRIGIA | Grey | 5 | 5,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 5 NERA | black | 5 | 5,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 5 ROSSA | Red | 5 | 5,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 5 TRASPARENTE | transparent | 5 | 5,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 5 VERDE | green | 5 | 5,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 5,5 BIANCA | White | 5,5 | 6,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 5,5 BLU | blue | 5,5 | 6,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 5,5 GIALLA | yellow | 5,5 | 6,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 5,5 GRIGIA | Grey | 5,5 | 6,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 5,5 NERA | black | 5,5 | 6,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 5,5 ROSSA | Red | 5,5 | 6,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 5,5 TRASPARENTE | transparent | 5,5 | 6,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 5,5 VERDE | green | 5,5 | 6,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 6 BIANCA | White | 6 | 6,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 6 BLU | blue | 6 | 6,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 6 GIALLA | yellow | 6 | 6,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 6 GRIGIA | Grey | 6 | 6,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 6 NERA | black | 6 | 6,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 6 ROSSA | Red | 6 | 6,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 6 TRASPARENTE | transparent | 6 | 6,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 6 VERDE | green | 6 | 6,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 6,5 BIANCA | White | 6,5 | 7,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 6,5 BLU | blue | 6,5 | 7,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 6,5 GIALLA | yellow | 6,5 | 7,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 6,5 GRIGIA | Grey | 6,5 | 7,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 6,5 NERA | black | 6,5 | 7,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 6,5 ROSSA | Red | 6,5 | 7,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 6,5 TRASPARENTE | transparent | 6,5 | 7,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 6,5 VERDE | green | 6,5 | 7,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 7 BIANCA | White | 7 | 7,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 7 BLU | blue | 7 | 7,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 7 GIALLA | yellow | 7 | 7,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 7 GRIGIA | Grey | 7 | 7,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 7 NERA | black | 7 | 7,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 7 ROSSA | Red | 7 | 7,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 7 TRASPARENTE | transparent | 7 | 7,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 7 VERDE | green | 7 | 7,8 | 0,4 | 200 | |
| PS 7,5 BIANCA | White | 7,5 | 8,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 7,5 BLU | blue | 7,5 | 8,3 | 0,45 | 200 | |
| PS 7,5 GIALLA | yellow | 7,5 | 8,3 | 0,45 | 200 | |
| PS 7,5 GRIGIA | Grey | 7,5 | 8,3 | 0,45 | 200 | |
| PS 7,5 NERA | black | 7,5 | 8,3 | 0,45 | 200 | |
| PS 7,5 ROSSA | Red | 7,5 | 8,3 | 0,45 | 200 | |
| PS 7,5 TRASPARENTE | transparent | 7,5 | 8,3 | 0,4 | 200 | |
| PS 7,5 VERDE | green | 7,5 | 8,3 | 0,45 | 200 | |
| PS 8 BIANCA | White | 8 | 8,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 8 BLU | blue | 8 | 8,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 8 GIALLA | yellow | 8 | 8,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 8 GRIGIA | Grey | 8 | 8,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 8 NERA | black | 8 | 8,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 8 ROSSA | Red | 8 | 8,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 8 TRASPARENTE | transparent | 8 | 8,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 8 VERDE | green | 8 | 8,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 8,5 BIANCA | White | 8,5 | 9,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 8,5 BLU | blue | 8,5 | 9,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 8,5 GIALLA | yellow | 8,5 | 9,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 8,5 GRIGIA | Grey | 8,5 | 9,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 8,5 NERA | black | 8,5 | 9,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 8,5 ROSSA | Red | 8,5 | 9,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 8,5 TRASPARENTE | transparent | 8,5 | 9,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 8,5 VERDE | green | 8,5 | 9,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 9 BIANCA | White | 9 | 9,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 9 BLU | blue | 9 | 9,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 9 GIALLA | yellow | 9 | 9,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 9 GRIGIA | Grey | 9 | 9,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 9 NERA | black | 9 | 9,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 9 ROSSA | Red | 9 | 9,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 9 TRASPARENTE | transparent | 9 | 9,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 9 VERDE | green | 9 | 9,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 9,5 BIANCA | White | 9,5 | 10,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 9,5 BLU | blue | 9,5 | 10,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 9,5 GIALLA | yellow | 9,5 | 10,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 9,5 GRIGIA | Grey | 9,5 | 10,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 9,5 NERA | black | 9,5 | 10,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 9,5 ROSSA | Red | 9,5 | 10,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 9,5 TRASPARENTE | transparent | 9,5 | 10,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 9,5 VERDE | green | 9,5 | 10,4 | 0,45 | 200 | |
| PS 10 BIANCA | White | 10 | 10,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 10 BLU | blue | 10 | 10,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 10 GIALLA | yellow | 10 | 10,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 10 GRIGIA | Grey | 10 | 10,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 10 NERA | black | 10 | 10,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 10 ROSSA | Red | 10 | 10,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 10 TRASPARENTE | transparent | 10 | 10,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 10 VERDE | green | 10 | 10,9 | 0,45 | 200 | |
| PS 11 BIANCA | White | 11 | 12 | 0,5 | 100 | |
| PS 11 BLU | blue | 11 | 12 | 0,5 | 100 | |
| PS 11 GIALLA | yellow | 11 | 12 | 0,5 | 100 | |
| PS 11 GRIGIA | Grey | 11 | 12 | 0,5 | 100 | |
| PS 11 NERA | black | 11 | 12 | 0,5 | 100 | |
| PS 11 ROSSA | Red | 11 | 12 | 0,5 | 100 | |
| PS 11 TRASPARENTE | transparent | 11 | 12 | 0,5 | 100 | |
| PS 11 VERDE | green | 11 | 12 | 0,5 | 100 | |
| PS 12 BIANCA | White | 12 | 13 | 0,5 | 100 | |
| PS 12 BLU | blue | 12 | 13 | 0,5 | 100 | |
| PS 12 GIALLA | yellow | 12 | 13 | 0,5 | 100 | |
| PS 12 GRIGIA | Grey | 12 | 13 | 0,5 | 100 | |
| PS 12 NERA | black | 12 | 13 | 0,5 | 100 | |
| PS 12 ROSSA | Red | 12 | 13 | 0,5 | 100 | |
| PS 12 TRASPARENTE | transparent | 12 | 13 | 0,5 | 100 | |
| PS 12 VERDE | green | 12 | 13 | 0,5 | 100 | |
| PS 13 BIANCA | White | 13 | 14 | 0,5 | 100 | |
| PS 13 BLU | blue | 13 | 14 | 0,5 | 100 | |
| PS 13 GIALLA | yellow | 13 | 14 | 0,5 | 100 | |
| PS 13 GRIGIA | Grey | 13 | 14 | 0,5 | 100 | |
| PS 13 NERA | black | 13 | 14 | 0,5 | 100 | |
| PS 13 ROSSA | Red | 13 | 14 | 0,5 | 100 | |
| PS 13 TRASPARENTE | transparent | 13 | 14 | 0,5 | 100 | |
| PS 13 VERDE | green | 13 | 14 | 0,5 | 100 | |
| PS 14 BIANCA | White | 14 | 15,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 14 BLU | blue | 14 | 15,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 14 GIALLA | yellow | 14 | 15,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 14 GRIGIA | Grey | 14 | 15,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 14 NERA | black | 14 | 15,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 14 ROSSA | Red | 14 | 15,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 14 TRASPARENTE | transparent | 14 | 15,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 14 VERDE | green | 14 | 15,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 15 BIANCA | White | 15 | 16,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 15 BLU | blue | 15 | 16,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 15 GIALLA | yellow | 15 | 16,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 15 GRIGIA | Grey | 15 | 16,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 15 NERA | black | 15 | 16,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 15 ROSSA | Red | 15 | 16,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 15 TRASPARENTE | transparent | 15 | 16,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 15 VERDE | green | 15 | 16,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 16 BIANCA | White | 16 | 17,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 16 BLU | blue | 16 | 17,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 16 GIALLA | yellow | 16 | 17,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 16 GRIGIA | Grey | 16 | 17,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 16 NERA | black | 16 | 17,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 16 ROSSA | Red | 16 | 17,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 16 TRASPARENTE | transparent | 16 | 17,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 16 VERDE | green | 16 | 17,1 | 0,55 | 100 | |
| PS 17 BIANCA | White | 17 | 18,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 17 BLU | blue | 17 | 18,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 17 GIALLA | yellow | 17 | 18,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 17 GRIGIA | Grey | 17 | 18,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 17 NERA | black | 17 | 18,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 17 ROSSA | Red | 17 | 18,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 17 TRASPARENTE | transparent | 17 | 18,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 17 VERDE | green | 17 | 18,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 18 BIANCA | White | 18 | 19,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 18 BLU | blue | 18 | 19,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 18 GIALLA | yellow | 18 | 19,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 18 GRIGIA | Grey | 18 | 19,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 18 NERA | black | 18 | 19,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 18 ROSSA | Red | 18 | 19,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 18 TRASPARENTE | transparent | 18 | 19,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 18 VERDE | green | 18 | 19,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 19 BIANCA | White | 19 | 20,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 19 BLU | blue | 19 | 20,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 19 GIALLA | yellow | 19 | 20,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 19 GRIGIA | Grey | 19 | 20,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 19 NERA | black | 19 | 20,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 19 ROSSA | Red | 19 | 20,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 19 TRASPARENTE | transparent | 19 | 20,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 19 VERDE | green | 19 | 20,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 20 BIANCA | White | 20 | 21,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 20 BLU | blue | 20 | 21,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 20 GIALLA | yellow | 20 | 21,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 20 GRIGIA | Grey | 20 | 21,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 20 NERA | black | 20 | 21,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 20 ROSSA | Red | 20 | 21,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 20 TRASPARENTE | transparent | 20 | 21,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 20 VERDE | green | 20 | 21,2 | 0,6 | 100 | |
| PS 21 BIANCA | White | 21 | 22,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 21 BLU | blue | 21 | 22,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 21 GIALLA | yellow | 21 | 22,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 21 GRIGIA | Grey | 21 | 22,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 21 NERA | black | 21 | 22,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 21 ROSSA | Red | 21 | 22,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 21 TRASPARENTE | transparent | 21 | 22,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 21 VERDE | green | 21 | 22,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 22 BIANCA | White | 22 | 23,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 22 BLU | blue | 22 | 23,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 22 GIALLA | yellow | 22 | 23,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 22 GRIGIA | Grey | 22 | 23,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 22 NERA | black | 22 | 23,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 22 ROSSA | Red | 22 | 23,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 22 TRASPARENTE | transparent | 22 | 23,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 22 VERDE | green | 22 | 23,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 23 BIANCA | White | 23 | 24,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 23 BLU | blue | 23 | 24,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 23 GIALLA | yellow | 23 | 24,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 23 GRIGIA | Grey | 23 | 24,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 23 NERA | black | 23 | 24,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 23 ROSSA | Red | 23 | 24,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 23 TRASPARENTE | transparent | 23 | 24,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 23 VERDE | green | 23 | 24,4 | 0,7 | 100 | |
| PS 24 BIANCA | White | 24 | 25,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 24 BLU | blue | 24 | 25,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 24 GIALLA | yellow | 24 | 25,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 24 GRIGIA | Grey | 24 | 25,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 24 NERA | black | 24 | 25,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 24 ROSSA | Red | 24 | 25,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 24 TRASPARENTE | transparent | 24 | 25,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 24 VERDE | green | 24 | 25,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 25 BIANCA | White | 25 | 26,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 25 BLU | blue | 25 | 26,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 25 GIALLA | yellow | 25 | 26,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 25 GRIGIA | Grey | 25 | 26,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 25 NERA | black | 25 | 26,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 25 ROSSA | Red | 25 | 26,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 25 TRASPARENTE | transparent | 25 | 26,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 25 VERDE | green | 25 | 26,4 | 0,7 | 50 | |
| PS 26 BIANCA | White | 26 | 27,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 26 BLU | blue | 26 | 27,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 26 GIALLA | yellow | 26 | 27,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 26 GRIGIA | Grey | 26 | 27,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 26 NERA | black | 26 | 27,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 26 ROSSA | Red | 26 | 27,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 26 TRASPARENTE | transparent | 26 | 27,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 26 VERDE | green | 26 | 27,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 27 BIANCA | White | 27 | 28,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 27 BLU | blue | 27 | 28,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 27 GIALLA | yellow | 27 | 28,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 27 GRIGIA | Grey | 27 | 28,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 27 NERA | black | 27 | 28,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 27 ROSSA | Red | 27 | 28,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 27 TRASPARENTE | transparent | 27 | 28,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 27 VERDE | green | 27 | 28,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 28 BIANCA | White | 28 | 29,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 28 BLU | blue | 28 | 29,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 28 GIALLA | yellow | 28 | 29,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 28 GRIGIA | Grey | 28 | 29,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 28 NERA | black | 28 | 29,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 28 ROSSA | Red | 28 | 29,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 28 TRASPARENTE | transparent | 28 | 29,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 28 VERDE | green | 28 | 29,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 29 BIANCA | White | 29 | 30,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 29 BLU | blue | 29 | 30,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 29 GIALLA | yellow | 29 | 30,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 29 GRIGIA | Grey | 29 | 30,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 29 NERA | black | 29 | 30,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 29 ROSSA | Red | 29 | 30,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 29 TRASPARENTE | transparent | 29 | 30,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 29 VERDE | green | 29 | 30,6 | 0,8 | 50 | |
| PS 30 BIANCA | White | 30 | 31,6 | 0,8 | 30 | |
| PS 30 BLU | blue | 30 | 31,6 | 0,8 | 30 | |
| PS 30 GIALLA | yellow | 30 | 31,6 | 0,8 | 30 | |
| PS 30 GRIGIA | Grey | 30 | 31,6 | 0,8 | 30 | |
| PS 30 NERA | black | 30 | 31,6 | 0,8 | 30 | |
| PS 30 ROSSA | Red | 30 | 31,6 | 0,8 | 30 | |
| PS 30 TRASPARENTE | transparent | 30 | 31,6 | 0,8 | 30 | |
| PS 30 VERDE | green | 30 | 31,6 | 0,8 | 30 | |
| PS 31 BIANCA | White | 31 | 32,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 31 BLU | blue | 31 | 32,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 31 GIALLA | yellow | 31 | 32,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 31 GRIGIA | Grey | 31 | 32,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 31 NERA | black | 31 | 32,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 31 ROSSA | Red | 31 | 32,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 31 TRASPARENTE | transparent | 31 | 32,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 31 VERDE | green | 31 | 32,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 32 BIANCA | White | 32 | 33,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 32 BLU | blue | 32 | 33,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 32 GIALLA | yellow | 32 | 33,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 32 GRIGIA | Grey | 32 | 33,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 32 NERA | black | 32 | 33,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 32 ROSSA | Red | 32 | 33,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 32 TRASPARENTE | transparent | 32 | 33,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 32 VERDE | green | 32 | 33,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 33 BIANCA | White | 33 | 34,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 33 BLU | blue | 33 | 34,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 33 GIALLA | yellow | 33 | 34,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 33 GRIGIA | Grey | 33 | 34,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 33 NERA | black | 33 | 34,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 33 ROSSA | Red | 33 | 34,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 33 TRASPARENTE | transparent | 33 | 34,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 33 VERDE | green | 33 | 34,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 34 BIANCA | White | 34 | 35,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 34 BLU | blue | 34 | 35,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 34 GIALLA | yellow | 34 | 35,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 34 GRIGIA | Grey | 34 | 35,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 34 NERA | black | 34 | 35,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 34 ROSSA | Red | 34 | 35,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 34 TRASPARENTE | transparent | 34 | 35,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 34 VERDE | green | 34 | 35,8 | 0,9 | 30 | |
| PS 35 BIANCA | White | 35 | 36,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 35 BLU | blue | 35 | 36,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 35 GIALLA | yellow | 35 | 36,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 35 GRIGIA | Grey | 35 | 36,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 35 NERA | black | 35 | 36,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 35 ROSSA | Red | 35 | 36,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 35 TRASPARENTE | transparent | 35 | 36,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 35 VERDE | green | 35 | 36,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 36 BIANCA | White | 36 | 37,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 36 BLU | blue | 36 | 37,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 36 GIALLA | yellow | 36 | 37,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 36 GRIGIA | Grey | 36 | 37,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 36 NERA | black | 36 | 37,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 36 ROSSA | Red | 36 | 37,8 | 0,9 | 25 | |
| PS 36 TRASPARENTE | transparent | 36 | 37,8 | 0,9 | 25 | |
