

ARTICOLO | ØA mm | H1 mm | per tubo | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTB 4.22 | 4 | 18,8 | - | - | |
| CTB 5.18 | 5 | 18,8 | - | 1000 | |
| CTB 6.18,5 | 6 | 18,5 | - | 1000 | |
| CTB 6,35.18 | 6,35 | 18,5 | - | - | |
| CTB 7.18 | 7 | 18,5 | - | - | |
| CTB 8.19 | 8 | 19,8 | - | - | |
| CTB 9,6.18 | 9,6 | 18,8 | G1/8” | - | |
| CTB 10.18 | 10 | 18,8 | 1/8” | 1000 | |
| CTB 11.15 | 11 | 19,7 | - | - | |
| CTB 11,5.19,5 | 11,5 | 19,7 | - | - | |
| CTB 12.19,5 | 12 | 19,6 | - | 1000 | |
| CTB 12,7.19 | 12,7 | 19,9 | - | 1000 | |
| CTB 13.18 | 13 | 19,9 | G1/4” | - | |
| CTB 13,7.18 | 13,7 | 19,9 | 1/4” | 500 | |
| CTB 14.20 | 14 | 16,7 | - | 1000 | |
| CTB 15.18 | 15 | 20,1 | - | 1000 | |
| CTB 15,5.15 | 15,5 | 16,7 | - | - | |
| CTB 16.20 | 16 | 16,7 | - | 1000 | |
| CTB 17,2.20 | 17,2 | 18 | 3/8” | 1000 | |
| CTB 18.18 | 18 | 18 | - | - | |
| CTB 18,5.18 | 18,5 | 18 | - | - | |
| CTB 19.18 | 19 | 18 | - | 100 | |
| CTB 20.20 | 20 | 21,3 | - | - | |
| CTB 21,3.16 | 21,3 | 20,8 | 1/2” | 1000 | |
| CTB 22.20 | 22 | 20,8 | - | 1000 | |
| CTB 23,2.17 | 23,2 | 21 | - | - | |
| CTB 24.17 | 24 | 21 | - | 5000 | |
| CTB 24,8.17 | 24,8 | 21 | - | - | |
| CTB 25,4.20 | 25,4 | 21 | - | - | |
| CTB 26.20 | 26 | 25 | - | 1000 | |
| CTB 26,9.18,5 | 26,9 | 25 | 3/4” | - | |
| CTB 28,5.23,5 | 28,5 | 25 | - | - | |
| CTB 29.25 | 29 | 25 | - | - | |
| CTB 30.27,5 | 30 | 25,6 | - | 2000 | |
| CTB 31,8.20 | 31,8 | 19,2 | - | 500 | |
| CTB 33,7.20 | 33,7 | 19,2 | 1” | - | |
| CTB 35.27 | 35 | 25,6 | - | 60 | |
| CTB 36,5.20 | 36,5 | 20,6 | - | 2500 | |
| CTB 38.20 | 38 | 20,6 | - | - | |
| CTB 40.27 | 40 | 25,6 | - | 1000 | |
| CTB 41,3.19,5 | 41,3 | 20 | - | 1000 | |
| CTB 42,4.20 | 42,4 | 25,3 | 1" 1/4 | 1000 | |
| CTB 44,5.20 | 44,5 | 21,2 | - | 1000 | |
| CTB 45,4.20 | 45,4 | 21,2 | - | - | |
| CTB 47,5.25 | 47,5 | 25 | - | 1000 | |
| CTB 48,3.25 | 48,3 | 30 | 1" 1/2 | - | |
| CTB 51.27,5 | 51 | 29,5 | - | 500 | |
| CTB 52.33 | 52 | 30,8 | - | 50 | |
| CTB 52,8.23 | 52,8 | 30,8 | - | - | |
| CTB 54.27,5 | 54 | 30 | 1" 3/4 | 1000 | |
| CTB 55.29 | 55 | 30 | - | - | |
| CTB 57.26,5 | 57 | 30 | - | 100 | |
| CTB 60,3.27 | 60,3 | 27,8 | 2” | 700 | |
| CTB 63,5.27 | 63,5 | 28 | - | 600 | |
| CTB 65.30 | 65 | 28 | - | - | |
| CTB 67.30 | 67 | 35,4 | - | - | |
| CTB 70.34,5 | 70 | 35,4 | - | 100 | |
| CTB 73.30 | 73 | 29 | 2" 1/2 | 300 | |
| CTB 75.38 | 75 | 29 | - | - | |
| CTB 76.33 | 76 | 33 | 2" 1/2 | - | |
| CTB 77.35 | 77 | 30,5 | - | - | |
| CTB 78.26 | 78 | 30,5 | - | - | |
| CTB 80.29,5 | 80 | 30,5 | - | - | |
| CTB 82.30 | 82 | 30,5 | - | - | |
| CTB 83.30 | 83 | 30,5 | - | - | |
| CTB 85.30 | 85 | 30,5 | - | 500 | |
| CTB 88,9.34 | 88,9 | 35,6 | 3” | - | |
| CTB 90.25 | 90 | 30 | - | 100 | |
| CTB 92,4.25 | 92,4 | 30 | - | - | |
| CTB 95.37,5 | 95 | 39 | - | 150 | |
| CTB 98.37,5 | 98 | 31 | - | 50 | |
| CTB 100.31 | 100 | 31 | - | 175 | |
| CTB 101,6.30 | 101,6 | 29,5 | 3" 1/2 | - | |
| CTB 103.40 | 103 | 41 | - | - | |
| CTB 106.40 | 106 | 41 | - | - | |
| CTB 108.35 | 108 | 38,6 | - | - | |
| CTB 110.38 | 110 | 38,6 | - | 180 | |
| CTB 114,3.33 | 114,3 | 40,3 | 4” | - | |
| CTB 116,3.40 | 116,3 | 41,5 | - | - | |
| CTB 117,5.40 | 117,5 | 41,5 | - | - | |
| CTB 121.38 | 121 | 39 | - | 50 | |
| CTB 125.35 | 125 | 39 | - | - | |
| CTB 127.35 | 127 | 36,2 | - | 150 | |
| CTB 130.40 | 130 | 40 | - | 75 | |
| CTB 133.40 | 133 | 40 | - | - | |
| CTB 136.40 | 136 | 40 | - | 150 | |
| CTB 138.32,5 | 138 | 32,5 | - | 250 | |
| CTB 139,7.33,5 | 139,7 | 40 | 5” | - | |
| CTB 141,3.34,5 | 141,3 | 40 | 5” | 100 | |
| CTB 146.40 | 146 | 40 | - | - | |
| CTB 148.35 | 148 | 39 | - | - | |
| CTB 152,4.40 | 152,4 | 39 | - | - | |
| CTB 156.40 | 156 | 40 | - | 50 | |
| CTB 159.37 | 159 | 49,5 | - | - | |
| CTB 160.40 | 160 | 49,5 | - | 75 | |
| CTB 165.40 | 165 | 40 | - | - | |
| CTB 168,3.38,5 | 168,3 | 39,6 | 6” | 90 | |
| CTB 170.45 | 170 | 45 | - | - | |
| CTB 176.40 | 176 | 42 | - | - | |
| CTB 177,8.40 | 177,8 | 42 | - | - | |
| CTB 180.40 | 180 | 50,5 | - | - | |
| CTB 185.40 | 185 | 40 | - | - | |
| CTB 190.40 | 190 | 42 | - | - | |
| CTB 193,7.42 | 193,7 | 42 | - | - | |
| CTB 200.50 | 200 | 50,7 | - | - | |
| CTB 210.40 | 210 | 40 | - | 30 | |
| CTB 219,1.45 | 219,1 | 44,6 | 8” | - | |
| CTB 225.39 | 225 | 40,3 | - | - | |
| CTB 232.40 | 232 | 40 | - | - | |
| CTB 242.50 | 242 | 50 | - | - | |
| CTB 245.49 | 245 | 50 | - | - | |
| CTB 250.47 | 250 | 40,3 | - | - | |
| CTB 267.43 | 267 | 43 | - | - | |
| CTB 273.50 | 273 | 51,6 | 10” | - | |
| CTB 315.50 | 315 | 50 | - | 30 | |
| CTB 323,9.55 | 323,9 | 49,5 | 12” | - | |
| CTB 355,6.56 | 355,6 | 56,8 | 14” | - | |
| CTB 366.54 | 366 | 54 | - | - | |
| CTB 400.65 | 400 | 65 | - | - | |
| CTB 406,4.60,5 | 406,4 | 63,3 | 16” | - | |
| CTB 419.60 | 419 | 58 | - | - | |
| CTB 450.65 | 450 | 65 | - | - | |
| CTB 457,2.63 | 457,2 | 64,5 | 18” | - | |
| CTB 508.65 | 508 | 67,5 | 20” | - | |
| CTB 558,8.60 | 558,8 | 76 | 22” | - | |
| CTB 609,6.61 | 609,6 | 63,8 | 24” | - | |
| CTB 660,4.100 | 660,4 | 105 | 26” | - | |
| CTB 711,2.115 | 711,2 | 120 | 28” | - | |
| CTB 762.115 | 762 | 120 | 30” | - | |
| CTB 812,8.115 | 812,8 | 120 | 32” | - | |
| CTB 863,6.170 | 863,6 | 170 | - | - | |
| CTB 914,4.115 | 914,4 | 150 | 36” | - | |
| CTB 965,2.180 | 965,2 | 120 | - | - | |
| CTB 1016.115 | 1016 | 180 | 40” | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.