

ITEM | Color | Top mounting hole ø mm | upper frame thickness mm | Lower mounting hole ø mm | lower frame thickness mm | B mm | H mm | H1 mm | L1 mm | L2 mm | pack pcs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUC-R 4071.1,57 4,8 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 4,8 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 6,4 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 6,4 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 7,9 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 7,9 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 9,5 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 9,5 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 11,1 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 11,1 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 12,7 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 12,7 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 14,3 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 14,3 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 15,9 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 15,9 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 19,1 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 19,1 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 22,2 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 22,2 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 25,4 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 4071.1,57 25,4 NERI | black | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 4,8 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 4,8 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 6,4 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 6,4 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 7,9 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 7,9 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 9,5 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 9,5 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 11,1 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 11,1 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 12,7 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 12,7 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 14,3 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 14,3 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 15,9 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 15,9 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 19,1 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 19,1 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 22,2 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 22,2 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 25,4 NATURALI | natural | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 47-4071.1,57 25,4 NERI | black | 4 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 4,6 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 4,8 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 4,8 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 4,8 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 6,4 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 6,4 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 7,9 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 7,9 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 7,9 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 9,5 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 9,5 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 9,5 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 11,1 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 11,1 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 11,1 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 12,7 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 12,7 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 12,7 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 14,3 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 14,3 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 14,3 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 15,9 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 15,9 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 15,9 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 19,1 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 19,1 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 19,1 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 22,2 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 22,2 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 22,2 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 25,4 NATURALI | natural | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 | |
| MUC-R 4771.1,57 25,4 NERI | black | 4,75 | 1,57 | 4,75 | 1,57 | 7,1 | 25,4 | 2,4 | 5,4 | 5,4 | 1000 |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.