

ARTICOLO | Ø filo mm | lunghezza mm | Ø max di serraggio mm | tenuta di serraggio N/Kg | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS6904 | 1,6 | 102 | 24,1 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6906 | 1,6 | 152 | 39,4 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6908 | 1,6 | 203 | 58,4 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6910 | 1,6 | 254 | 74,2 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6912 | 1,6 | 305 | 98,6 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6914 | 1,6 | 356 | 106,7 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6920 | 1,6 | 508 | 161,5 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6924 | 1,6 | 610 | 185,9 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6928 | 1,6 | 711 | 218,2 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6932 | 1,6 | 813 | 250,7 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6936 | 1,6 | 914 | 282,7 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6940 | 1,6 | 1016 | 315,2 | 222/22,5 | 100 | |
| SS6944 | 1,6 | 1118 | 346,2 | 222/22,5 | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.