


ARTICOLO | descrizione | Ø filo mm | lunghezza mm | Ø max di serraggio mm | tenuta di serraggio N/Kg | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6804 | fascetta | 1,6 | 102 | 24,1 | 222/22,5 | 100 | |
| S6806 | fascetta | 1,6 | 152 | 39,4 | 222/22,5 | 100 | |
| S6808 | fascetta | 1,6 | 203 | 58,4 | 222/22,5 | 100 | |
| S6810 | fascetta | 1,6 | 254 | 74,2 | 222/22,5 | 100 | |
| S6812 | fascetta | 1,6 | 305 | 98,6 | 222/22,5 | 100 | |
| S6814 | fascetta | 1,6 | 356 | 106,7 | 222/22,5 | 100 | |
| S6820 | fascetta | 1,6 | 508 | 161,5 | 222/22,5 | 100 | |
| S6824 | fascetta | 1,6 | 610 | 185,9 | 222/22,5 | 100 | |
| S6828 | fascetta | 1,6 | 711 | 218,2 | 222/22,5 | 100 | |
| S6832 | fascetta | 1,6 | 813 | 250,7 | 222/22,5 | 100 | |
| S6836 | fascetta | 1,6 | 914 | 282,7 | 222/22,5 | 100 | |
| S6840 | fascetta | 1,6 | 1016 | 315,2 | 222/22,5 | 100 | |
| S6844 | fascetta | 1,6 | 1118 | 346,2 | 222/22,5 | 100 | |
| S6390 | pinza | - | - | - | - | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.