


ARTICOLO | descrizione | Ø filo mm | lunghezza mm | Ø max di serraggio mm | tenuta di serraggio N/Kg | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6809 | fascetta | 1,6 | 203 | 58,4 | 222/22,5 | 1000 | |
| S6811 | fascetta | 1,6 | 254 | 74,2 | 222/22,5 | 1000 | |
| S6813 | fascetta | 1,6 | 305 | 98,6 | 222/22,5 | 1000 | |
| S6815 | fascetta | 1,6 | 356 | 106,7 | 222/22,5 | 1000 | |
| S6821 | fascetta | 1,6 | 508 | 161,5 | 222/22,5 | 1000 | |
| S6825 | fascetta | 1,6 | 610 | 185,9 | 222/22,5 | 1000 | |
| S6833 | fascetta | 1,6 | 813 | 250,7 | 222/22,5 | 1000 | |
| S6390 | pinza | - | - | - | - | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.