

ARTICOLO | ØA mm | ØB mm | H mm | per filetto: PG | per filetto: M | per filetto: GAS | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS-O 10.15.1,2 | 10 | 15 | 1,2 | - | 12 | - | 1000 | |
| FDS-O 17,1.23.1,2 | 17,1 | 23 | 1,2 | 11 | - | - | - | |
| FDS-O 18.24.1,2 | 18 | 24 | 1,2 | - | 20 | - | - | |
| FDS-O 19.25.1,2 | 19 | 25 | 1,2 | 13,5 | - | 1/2" | 100 | |
| FDS-O 23.30.1,2 | 23 | 30 | 1,2 | - | 25 | - | - | |
| FDS-O 30.40.1,5 | 30 | 40 | 1,5 | - | 32 | 1" | 20 | |
| FDS-O 38.48.1,5 | 38 | 48 | 1,5 | - | 40 | 1"1/4 | - | |
| FDS-O 45,2.56.1,5 | 45,2 | 56 | 1,5 | 36 | - | 1"1/2 | 100 | |
| FDS-O 52,2.67.1,5 | 52,2 | 67 | 1,5 | 42 | - | 1"3/4 | - | |
| FDS-O 57,7.72.1,5 | 57,7 | 72 | 1,5 | 48 | - | 2" | - | |
| FDS-O 61.75.1,5 | 61 | 75 | 1,5 | - | 63 | - | 1 | |
| FDS-O 110.130.2,5 | 110 | 130 | 2,5 | - | - | 4" | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.