




ARTICOLO | tipologia connettore | Volt | specifica | sezione mm² | per cavi con ø mm | confezione pz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4-M-5.6 | MC4 (PV-KST4/6I-UR) | 1100 | spina maschio | 4 - 6 | 5 - 6 | 25 | |
| MC4-F-5.6 | MC4 (PV-KBT4/6I-UR) | 1100 | presa femmina | 4 - 6 | 5 - 6 | 25 | |
| MC4-M-7.8,8 | MC4 (PV-KST4/6II-UR) | 1100 | spina maschio | 4 - 6 | 7 - 8,8 | 25 | |
| MC4-F-7.8,8 | MC4 (PV-KBT4/6II-UR) | 1100 | presa femmina | 4 - 6 | 7 - 8,8 | 25 | |
| MC4-EVO2-M-4,7.6,4 | MC4-EVO 2 (PV-KST4-EVO 2A/6I) | 1500 | spina maschio | 4 - 6 | 4,7 - 6,4 | 25 | |
| MC4-EVO2-F-4,7.6,4 | MC4-EVO 2 (PV-KBT4-EVO 2A/6I) | 1500 | presa femmina | 4 - 6 | 4,7 - 6,4 | 25 | |
| MC4-EVO2-M-6,4.8,4 | MC4-EVO 2 (PV-KST4-EVO 2A/10II) | 1500 | spina maschio | 10 | 6,4 - 8,4 | 25 | |
| MC4-EVO2-F-6,4.8,4 | MC4-EVO 2 (PV-KBT4-EVO 2A/10II) | 1500 | presa femmina | 10 | 6,4 - 8,4 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.